7 インチ DC カッティング ディスク、黒い紙付き
ファクトリーショー:特長: 1. 簡単でスムーズな切断、高い切断速度 2. バリの発生が少ない 3. 耐久性があり長寿命 4. ワークピースのロスが少ない 5. 多用途、普通鋼の研削、
基本情報
モデル番号。 | C80-T421803M |
円形度 | <1 |
テクニクス | プレス、加熱 |
働き方 | 切断 |
OEM | 承認されました |
色 | 黒、赤、緑、黄 |
輸送パッケージ | シュリンクパッキング+カートン |
仕様 | 180X3.0X22mm |
商標 | キャメル |
起源 | 中国 |
HSコード | 6804221000 |
生産能力 | 100000/週 |
製品説明
ファクトリーショー:特徴:1. 簡単&スムーズな切断、高い切断速度
2. バリの発生が少ない
3.耐久性があり長寿命
4. ワークのロスが少ない
5. 多用途、普通鋼、軟鋼、アルミニウム、鋳鉄、ステンレス鋼の研削用
6. 最大限の安全性を確保する
7. 安定した一定の品質
8.工場直販、最低価格でのベストバイ
9.確認後20日以内の迅速な配達
10. パーソナライズされた完璧なアフターサービス
梱包情報
寸法 (インチ) | 寸法 (んん) | 最大。 スピード 80M/S | カートンサイズ (cm) | 数量/CTN (PCS) インナー/アウター | GW/NW (KGS) |
4X1/12X5/8 | 100X2.0X16 | 15200RPM | 52.8X31.4X12.2 | 50/500 | 18/17 |
4.5X1/8X7/8 | 115X3.0X22.23 | 13300RPM | 26.5X25.5X26 | 25/200 | 16/15 |
5X1/8X7/8 | 125X3.0X22.23 | 12200RPM | 40X28X21 | 40/240 | 22/21 |
6X1/8X7/8 | 150X3.0X22.23 | 10200RPM | 48×24×17.5 | 25/150 | 19/18 |
7X3/32X7/8 | 180X2.5X22.23 | 8500RPM | 38.5X25.5X19.5 | 50/200 | 19/18 |
7X1/8X7/8 | 180X3.0X22.23 | 8500RPM | 40.5X19.5X20 | 50/100 | 19/18 |
私たちに送ってください